返回列表頁
濱松近紅外熒光壽命測量系統(tǒng)
產(chǎn)品特點
特性
●采用標準結(jié)構(gòu)測量熒光譜
●600 或300?ps時間分辨率(僅限探測器,根據(jù)不同的型號)
●液氮制冷型
測量示例
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品圖像 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 測量波長范圍 | 制冷方式 | 探測器時間分辨率 |
? | C7990-01 | 近紅外熒光壽命測量系統(tǒng) | 650 nm 到 1400 nm | 液氮制冷 (制冷時間:約 2 h) | 約 600 ps |
? | C7990-11 | 近紅外熒光壽命測量系統(tǒng) | 950 nm 到 1400 nm | 熱電制冷(制冷時間:約30 min) | 約 300 ps |
?
型號 | ??C7990-11 | ??C7990-01 |
??激發(fā)光源 | ??C8597-01 (YAG激光器單元) | ??C8597-01 (YAG激光器單元) |
??激發(fā)波長 | ??1064 nm | ??1064 nm |
??輸出功率 | ??>75 mW | ??>75 mW |
??脈沖寬度 | ?? | ?? |
??重復(fù)率 | ??15 kHz | ??15 kHz |
??測量波長范圍 | ??950 nm 到 1400 nm | ??650 nm 到 1400 nm |
??制冷方式 | ??熱電制冷(制冷時間:約30 min) | ??液氮制冷 (制冷時間:約 2 h) |
??測量時間范圍 | ??2.5 ns 到 50 μs/full scale | ??2.5 ns 到 50 μs/full scale |
??時間軸通道數(shù) | ??512 ch,1024 ch,2048 ch,4096 ch | ??512 ch,1024 ch,2048 ch,4096 ch |
??探測器時間分辨率 | ??約 300 ps | ??約 600 ps |
??系統(tǒng)時間分辨率 | ??<1.4 ns (FWHM of IRF*) | ??<1.4 ns (FWHM of IRF*) |
??分析功能 | ??最大值處3組分的多指數(shù)擬合 | ??最大值處3組分的多指數(shù)擬合 |
??分析方式 | ??激光器和衰減曲線的手動擬合 | ??激光器和衰減曲線的手動擬合 |
*IRF: Instrumental Response Function (儀器響應(yīng)函數(shù)) |
尊敬的客戶您好,
非常感謝您訪問接觸角測量儀_表界面張力儀__拉曼光譜儀__X射線衍射儀__X射線熒光光譜儀__納米粒度儀廠家-廣州貝拓科學(xué)技術(shù)有限公司官方網(wǎng)站,如果您有任何需求或者咨詢都可以留言告訴我們,我們的客服將會盡快給您回復(fù)。